Preisliste Winter 2022/2023 | Zeitraum | 2 Personen | Endreinigung |
Winterstartwochen | 08.12.2022 - 23.12.2023 | ab € 80,00 | € 50,00 |
Weihnachts- und Silvesterwochen | 24.12.2022 - 08.01.2023 | ab € 110,00 | € 50,00 |
Jännerwochen | 09.01.2023 - 27.01.2023 | ab € 88,00 | € 50,00 |
Faschingswochen | 28.01.2023 - 10.03.2023 | ab € 104,00 | € 50,00 |
Schneekristallwochen | 11.03.2023 - 24.03.2023 | ab € 88,00 | € 50,00 |
Osterwochen | 25.03.2023 - 14.04.2023 | ab € 104,00 | € 50,00 |
jede weitere Person € 10,00 bis € 13,00 |
Preisliste Sommer 2022 | Zeitraum | 2 Personen | Endreinigung |
Frühlingszauber | 13.05. - 03.06.2022 | ab € 61,00 | € 50,00 |
Dirndlsummer | 04.06. - 09.09.2022 | ab € 71,00 | € 50,00 |
Almherbst | 10.09. - 03.12.2022 | ab € 61,00 | € 50,00 |
jede weitere Person € 7,00 bis € 14,00 | |||
Preise inklusive Summercard! |
Preise verstehen sich pro Tag exklusive Endreinigung und exklusive Ortstaxe.
Buchung sowie Stornierung nach "Österreichischem Hotelreglement", zahlbar und klagbar in Landeck.